3,6665
$ 2,9807
3,4471
МИНСК:
+375 17 301-10-00 тел/факс
+375 29 680-35-99 A1/Viber
+375 29 757-72-30 MTS
+375 25 600-27-25 Life:)

ECL 2 POLES (IMP Pumps, Словения)

Циркуляционные насосы ECL 2 POLES применяются в системах водяного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Вас заинтересовал товар?
или позвоните
нам по телефонам:
+375 17 301-10-00
+375 25 600-27-25
+375 29 680-35-99
+375 29 757-72-30
Метки:

Описание товара

Ин-лайн циркуляционные насосы IMP Pumps ECL 2 POLES с 2-х полюсным двигателем.

Центробежные моноблочные одноступенчатые циркуляционные насосы серии  ECL 2 POLES производства IMP Pumps с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соостными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра. Со встроенным преобразователем частоты Danfoss или отдельным преобразователем частоты Hitachi.

 

Преимущества центробежных насосов IMP Pumps ECL 2 POLES:

  • Компактная конструкция
  • Легкость в использовании
  • Возможность программирования под требования системы
  • Надежность
  • Энергосбережение

Основные особенности ECL 2 POLES:

  • Функция защиты от сухого хода
  • Функция защиты двигателя от перегрузок
  • Функция защиты от перепадов напряжения
  • Функция защиты от перекосов фаз

Технические характеристики циркуляционных насосов IMP Pumps ECL 2 POLES

Тип Монтажная длина L [мм] Трубное присоединение Частота ( Гц) PMAX [W] Напряжение [В] Макс. Температура (С)
ECL 50-360/2/4.0K/I-D-RBS 340 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 50-430/2/5.5K/L-H-DTT 340 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 65-930/2/30.0K/L-H-DTT 475 PN16 50 30000 3~ 400/690V 140
ECL 40-240/2/2.2K/L-D-2xTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 40-240/2/2.2K/L-H-DTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 40-240/2/2.2K/I-D-2xTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 40-300/2/3.0K/I-D-RBS 340 PN16 50 3000 3~ 400/690V 140
ECL 40-300/2/3.0K/L-D-2xTT 340 PN16 50 3450 3~ 400/690V 140
ECL 40-300/2/3.0K/I-D-2xTT 340 PN16 50 3000 3~ 400/690V 140
ECL 40-360/2/4.0K/I-D-RBS 340 PN16 50 4340 3~ 400/690V 140
ECL 40-360/2/4.0K/L-H-DTT 340 PN16 50 4340 3~ 400/690V 140
ECL 40-360/2/4.0K/I-D-2xTT 340 PN16 50 4340 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/5.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/5.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/7.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/7.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/7.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/11.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-160/2/1.1K/I-D-RBS 340 PN16 50 1100 3~ 230/400V 140
ECL 50-160/2/1.1K/I-D-2xTT 340 PN16 50 1100 3~ 230/400V 140
ECL 50-160/2/1.1K/L-H-DTT 340 PN16 50 1100 3~ 230/400V 140
ECL 50-190/2/1.5K/I-D-RBS 340 PN16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 50-190/2/1.5K/L-H-DTT 340 PN16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 50-190/2/1.5K/I-D-2xTT 340 PN16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 50-240/2/2.2K/I-D-RBS 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 50-240/2/2.2K/I-D-2xTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 50-240/2/2.2K/L-H-DTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 50-290/2/3.0K/I-D-RBS 340 PN10 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 50-290/2/3.0K/I-D-2xTT 340 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 50-290/2/3.0K/L-H-DTT 340 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 50-360/2/4.0K/I-D-2xTT 340 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 50-360/2/4.0K/L-H-DTT 340 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/7.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/7.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/7.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-430/2/5.5K/I-D-RBS 340 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-430/2/5.5K/I-D-2xTT 340 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-540/2/11.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-630/2/15.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 65-170/2/2.2K/I-D-RBS 360 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 65-170/2/2.2K/I-D-2xTT 360 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 65-170/2/2.2K/L-H-DTT 360 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 65-210/2/3.0K/I-D-RBS 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 65-210/2/3.0K/L-H-DTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 65-210/2/3.0K/I-D-2xTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 65-250/2/4.0K/L-H-DTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 65-250/2/4.0K/I-D-2xTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 65-250K/2/4.0K/I-D-RBS 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 65-340/2/5.5K/I-D-RBS 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 65-340/2/5.5K/L-D-2xTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 65-340/2/5.5K/I-D-2xTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 65-410/2/7.5K/I-D-RBS 360 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 65-410/2/7.5K/L-D-2xTT 360 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 65-410/2/7.5K/I-D-2xTT 360 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 65-550/2/15.0K/L-D-2xTT 480 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 80-180/2/3.0K/L-D-2xTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 80-180/2/3.0K/I-D-2xTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 80-180/2/3.0K/I-D-RBS 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 80-210/2/4.0K/I-D-RBS 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 80-210/2/4.0K/L-H-DTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 80-210/2/4.0K/I-D-2xTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 80-240/2/5.5K/I-D-RBS 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 80-240/2/5.5K/I-D-2xTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 80-240/2/5.5K/L-H-DTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 80-250/2/7.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 80-250/2/7.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 80-330/2/11.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 80-400/2/15.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 80-570/2/22.0K/L-D-2xTT 500 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/5.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/5.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/11.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-160/2/1.1K/L-D-2xTT 340 PN16 50 1100 3~ 230/400V 140
ECL 50-190/2/1.5K/L-D-2xTT 340 PN16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 50-240/2/2.2K/L-D-2xTT 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 50-290/2/3.0K/L-D-2xTT 340 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 50-360/2/4.0K/L-D-2xTT 340 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/7.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-540/2/11.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-430/2/5.5K/L-D-2xTT 340 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-630/2/15.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 65-170/2/2.2K/L-D-2xTT 360 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 65-210/2/3.0K/L-D-2xTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 65-250/2/4.0K/L-D-2xTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 65-340/2/5.5K/L-H-DTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 65-410/2/7.5K/L-H-DTT 360 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 65-460/2/11.0K/L-D-2xTT 475 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 65-460/2/11.0K/L-H-DTT 475 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 65-550/2/15.0K/L-H-DTT 480 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 65-660/2/18.5K/L-H-DTT 475 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 65-660/2/18.5K/L-D-2xTT 475 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 65-720/2/22.0K/L-D-2xTT 475 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 65-720/2/22.0K/L-H-DTT 475 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 65-930/2/30.0K/L-D-2xTT 475 PN16 50 30000 3~ 400/690V 140
ECL 65-930/2/22.0K/L-H-DTT 475 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 80-180/2/3.0K/L-H-DTT 360 PN16 50 3000 3~ 230/400V 140
ECL 80-210/2/4.0K/L-D-2xTT 360 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 80-240/2/5.5K/L-D-2xTT 360 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 80-250/2/7.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 80-330/2/11.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 80-250/2/7.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 80-400/2/15.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 80-570/2/22.0K/L-H-DTT 500 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 80-700/2/30.0K/L-D-2xTT 500 PN16 50 30000 3~ 400/690V 140
ECL 80-700/2/30.0K/L-H-DTT 500 PN16 50 30000 3~ 400/690V 140
ECL 40-240/2/2.2K/I-D-RBS 340 PN16 50 2200 3~ 230/400V 140
ECL 40-300/2/3.0K/L-H-DTT 340 PN16 50 3450 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/7.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/7.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-710/2/11.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 65-720/2/18.5K/L-H-DTT 475 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 80-700/2/22.0K/L-H-DTT 500 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 40-175/2/1.5S/I-D-RBS 300 PN10/16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 40-175/2/1.5S/L-H-DTT 300 PN10/16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 40-175/2/1.5S/I-D-2xTT 300 PN10/16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 40-175/2/1.5S/L-D-2xTT 300 PN10/16 50 1500 3~ 230/400V 140
ECL 50-690/2/11.0S/L-D-2xTT 425 PN10/16 50 11000 3~ 230/400V 140
ECL 50-690/2/11.0S/L-H-DTT 425 PN10/16 50 11000 3~ 230/400V 140
ECL 50-690/2/15.0S/L-D-2xTT 425 PN10/16 50 15000 3~ 230/400V 140
ECL 50-690/2/15.0S/L-H-DTT 425 PN10/16 50 15000 3~ 230/400V 140
ECL 100-270/2/11.0S/L-D-2xTT 475 PN10/16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 100-270/2/11.0S/L-H-DTT 475 PN10/16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 80-520/2/18.5K/L-D-2xTT 500 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 80-520/2/18.5K/L-H-DTT 500 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/4.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/4.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/4.0K/I-D-RBS 440 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 40-430/2/4.0K/I-D-2xTT 440 PN16 50 4000 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/5.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/5.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/5.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 50-420/2/5.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/5.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/5.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/5.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-530/2/5.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 5500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/7.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/7.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-630/2/7.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-630/2/11.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-630/2/11.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-710/2/11.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 11000 3~ 400/690V 140
ECL 50-710/2/15.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 50-710/2/15.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 50-830/2/15.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 50-830/2/15.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 15000 3~ 400/690V 140
ECL 50-830/2/18.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 18500 3~ 400/690 140
ECL 50-830/2/18.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 18500 3~ 400/690 140
ECL 50-900/2/18.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 50-900/2/18.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 50-900/2/22.0K/L-D-2xTT 440 PN16 50 22000 3~ 400/690 140
ECL 50-900/2/22.0K/L-H-DTT 440 PN16 50 22000 3~ 400/690 140
ECL 65-720/2/18.5K/L-D-2xTT 475 PN16 50 18500 3~ 400/690V 140
ECL 65-930/2/22.0K/L-D-2xTT 475 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 80-700/2/22.0K/L-D-2xTT 500 PN16 50 22000 3~ 400/690V 140
ECL 100-340/2/15.0S/L-D-2xTT 475 PN10/16 50 15000 3~ 230/400V 140
ECL 100-340/2/15.0S/L-H-DTT 475 PN10/16 50 15000 3~ 230/400V 140
ECL 100-380/2/18.5S/L-H-DTT 475 PN10/16 50 18500 3~ 230/400V 140
ECL 100-380/2/18.5S/L-D-2xTT 475 PN10/16 50 18500 3~ 230/400V 140
ECL 100-430/2/18.5S/L-D-2xTT 550 PN10/16 50 18500 3~ 230/400V 140
ECL 100-430/2/18.5S/L-H-DTT 550 PN10/16 50 18500 3~ 230/400V 140
ECL 100-430/2/22.0S/L-H-DTT 550 PN10/16 50 22000 3~ 230/400V 140
ECL 100-460/2/22.0S/L-D-2xTT 550 PN10/16 50 22000 3~ 230/400V 140
ECL 100-520/2/30.0S/L-D-2xTT 550 PN10/16 50 30000 3~ 230/400V 140
ECL 100-590/2/37.0S/L-D-2xTT 550 PN10/16 50 37000 3~ 230/400V 140
ECL 100-740/2/45.0S/L-H-DTT 580 PN10/16 50 45000 3~ 230/400V 140
ECL 100-430/2/22.0S/L-D-2xTT 550 PN10/16 50 22000 3~ 230/400V 140
ECL 100-460/2/22.0S/L-H-DTT 550 PN10/16 50 22000 3~ 230/400V 140
ECL 100-520/2/30.0S/L-H-DTT 550 PN10/16 50 30000 3~ 230/400V 140
ECL 100-590/2/37.0S/L-H-DTT 550 PN10/16 50 37000 3~ 230/400V 140
ECL 100-740/2/45.0S/L-D-2xTT 580 PN10/16 50 45000 3~ 230/400V 140
ECL 50-540/2/7.5K/I-D-RBS 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-540/2/7.5K/L-H-DTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-540/2/7.5K/L-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 50-540/2/7.5K/I-D-2xTT 440 PN16 50 7500 3~ 400/690V 140
ECL 40-360/2/4.0K/L-D-2xTT 340 PN16 50 4340 3~ 400/690V 140
ECL 40-140/4/1.1K/I-D-2xTT 440 PN16 50 1100 3~ 230/400V 140

 

Контакты


Центральный офис:

Минск, 220015, ул. Пономаренко, 35А-119

Склад: Минск, 4-й пер. Монтажников 6 (склад 28, 29)

Посмотреть карту проезда к офису и складу

Время работы офиса:

Пн-Чт с 8.00 до 17.00, Пт с 8.00 до 15.45, Сб-Вс выходной

+375 17 301 10  00 многоканальный (10 линий)

+375 29 680 35 99 — Viber, Telegram

+375 29 757 72 30, +375 25 600 27 25 

beltepl@beltepl.by — отдел продаж

import@beltepl.by — насосы иностранных производителей

nasos@beltepl.by — насосы производства стран СНГ

armatura@beltepl.by — трубопроводная арматура

btp@beltepl.by — тепловые пункты, теплообменники

vent@beltepl.by — вентиляция, дымоудаление, воздушное отопление

Сервисный центр

Тел./факс:
+375 17 301 30 00, +375 29 680 35 99, 757 72 30
Email: service@beltepl.by

Представительства

БРЕСТ : +375 162 57 45 11, +375 29 279 84 90, brest@beltepl.by

ГОМЕЛЬ: +375 232 25 51 25, +375 29 270 04 96, gomel@beltepl.by

ГРОДНО: +375 152 62 44 97, +375 29 701 58 86, grodno@beltepl.by

МОГИЛЕВ: +375 222 41 11 18, +375 29 765 33 76, mogilev@beltepl.by

ПИНСК: +375 165 66 16 48, +375 29 275 21 61, pinsk@beltepl.by

ВИТЕБСК: +375 212 48 04 62, +375 29 275 65 96, vitebsk@beltepl.by

БАРАНОВИЧИ: +375 163 64 39 42, +375 29 750 68 87, baranovichi@beltepl.by