3,3825
$ 3,4718
3,5709
МИНСК:
+375 17 301-10-00 тел/факс +375 29 680-35-99 A1/Viber
+375 29 757-72-30 MTS
+375 25 600-27-25 Life:)
+375 162 57-45-11 Брест
+375 165 66-16-48 Пинск
+375 152 62-44-97 Гродно
+375 232 25-51-25 Гомель
+375 163 64-39-42 Барановичи
+375 212 48-04-62 Витебск
+375 222 41-11-18 Могилев

Сделать Заказ

Компактные с внешнероторным двигателем ВО

Компактные осевые вентиляторы ВО применяются в системах вентиляции производственных, общественных, жилых зданий и др.

Вас заинтересовал товар?
или позвоните
нам по телефонам:
+375 17 301-10-00
+375 25 600-27-25
+375 29 680-35-99
+375 29 757-72-30

Описание товара

Компактные с внешнероторным двигателем ВО-3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,3

Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным двигателем ВО применяются в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, холодильной технике, других технологических установках.

 

Общие сведения

  • низкого давления
  • внешнероторный электродвигатель
  • лопатки приварены к ротору
  • количество лопаток — 5
  • крепление статора к защитной решётке
  • направление потока от решётки на рабочее колесо или от колеса на решетку
  • класс защиты — IP44
  • ротор имеет отверстие для отвода конденсата
  • ротор устанавливается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
  • лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием

 

Назначение

  • системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
  • холодильная техника
  • другие технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3.

 

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -30°С до +60°С).

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитной решеткой (тип А)

Модель вентилятора Параметры питающей сети, В/Гц Частота вращения, об/мин Потребл. мощн. двигателя, Вт Ток, А Производ., м3/час Полное давление, Па Вес, кг Звуковое давлен. на расстоян. 1 м, дБ(А)
ВО-4МЗ00А 220/50 1350 85 0,42 30-1845 122-32 3,0 60
ВО-4М350А 220/50 1380 140 0.65 750-2450 143-30 5.0 64
BO-4M400A 220/50 1380 180 0.82 1350-3955 125-46 6,0 67
ВО-4М450А 220/50 1350 250 1,10 1250-5365 143-53 8.0 69
В0-4М500А 220/50 1300 420 1,95 1200-7155 142-62 9.0 71
ВО-4М550А 220/50 1300 550 2,55 4650-8510 138-60 11 72
В0-4М600А 220/50 1360 700 3,2 6265-10040 183-58 14 74
ВО-4М630А 220/50 1360 750 3,5 640-11435 200-62 15 75
ВО-4Т560А Y380/50 1300 600 1,2 2930-9100 218-63 11 78
В0-4Т630А Y380/50 1320 800 1,6 7825-12420 209-74 15 75
ВО-6Т710А ∆380/50 900 900 1,9 2200-15120 222-68 30 73
ВО-6Т710А Y380/50 730 650 1,15 1400-13005 121-50 30 72
BO-6T800A ∆380/50 920 1200 2,85 1000-20695 325-79 35 75
BO-6T800A Y380/50 770 930 1,65 1000-17635 160-57 35 74

 

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитной решеткой и настенной панелью (тиа В)

Модель вентилятора Параметры питающей сети, В/Гц Частота вращения, об/мин Потребл. мощн. двигателя, Вт Ток, А Производ., м3/час Полное давление, Па Вес, кг Звуковое давлен. на расстоянии 1 м, ДБ(А)
В0-4М250В 220/50 1380 50 0,23 100-825 100-13 2,5 55
ВО-4МЗ00В 220/50 1350 85 0,42 430-1845 122-32 3,0 60
ВО-4М350В 220/50 1380 129 0,65 750-2450 143-30 5,0 64
В0-4М400В 220/50 1380 180 0,82 1350-3955 125-46 6,0 67
В0-4М450В 220/50 1350 250 1,10 1250-5365 143-53 8,0 69
В0-4М500В 220/50 1300 380 1,95 1200-7155 142-62 9,0 71
В0-4М550В 220/50 1300 550 2,55 4650-8510 138-60 11 72
В0-4М630В 220/50 1360 750 3,5 6400-11435 200-62 15 78
ВО-6Т710В ∆380/50 900 900 1,9 2200-15120 222-68 30 73
ВО-6Т710В Y380/50 730 650 1,15 1400-13005 121-50 30 72
ВО-6Т800В ∆380/50 920 1200 2,85 1000-20695 325-79 35 75
ВО-6Т800В Y380/50 770 930 1,65 1000-17635 160-57 35 74

 

Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, в обечайке с фланцами (тип С)

Модель вентилятора Параметры питающей сети, В/Гц Частота вращения, об/мин Потребл. мощн. двигателя, Вт Ток, А Производ., м3/час Полное давление, Па Вес, кг Звуковое давлен. на расстоянии 1 м, ДБ(А)
ВО-4МЗ00С 220/50 1380 85 0,42 430-1845 122-32 3,0 60
В0-4М350С 220/50 1380 140 0,65 750-2450 143-30 5,0 64
В0-4М400С 220/50 1380 180 0,82 1350-3955 125-46 6,0 67
В0-4М450С 220/50 1350 250 1,10 1250-5365 143-53 8,0 69
В0-4М500С 220/50 1300 420 1,95 1200-7155 142-62 9,0 71
В0-4М550С 220/50 1300 550 2,55 4650-8510 138-60 11 71
ВО-4М630С 220/50 1360 750 3,5 6400-11435 200-62 15 78

 

Габаритно-присоединительные размеры

Модель

вентилятора

Размеры, мм
А В С D D1 S
ВО-300 146 116 6,5 300 360 5
ВО-350 164 134 7,0 350 422 5
ВО-400 177 147 9,5 400 470 5
ВО-450 190 160 9,5 450 522 6
ВО-500 190 160 9,5 500 565 6
ВО-550 190 150 10,5 550 622 6
ВО-б00 230 200 10,5 600 679 7,5
ВО-б30 230 200 10,5 630 740 7,5