3,5116
$ 3,1893
3,513
МИНСК:
+375 17 301-10-00 тел/факс +375 29 680-35-99 A1/Viber
+375 29 757-72-30 MTS
+375 25 600-27-25 Life:)
+375 162 57-45-11 Брест
+375 165 66-16-48 Пинск
+375 152 62-44-97 Гродно
+375 232 25-51-25 Гомель
+375 163 64-39-42 Барановичи
+375 212 48-04-62 Витебск
+375 222 41-11-18 Могилев

Сделать Заказ

Вентилятор RVK Systemair

Print Friendly, PDF & Email

Вентиляторы RVK предназначены для установки в воздуховодах, оборудованы двигателем с внешним ротором с лопатками, загнутыми назад. Быстроразъемный хомут FK облегчает монтаж и демонтаж.

Вас заинтересовал товар?
или позвоните
нам по телефонам:
+375 17 301-10-00
+375 25 600-27-25
+375 29 680-35-99
+375 29 757-72-30

Описание товара

Круглые канальные вентиляторы RVK

 

Преимущества:

  • Простота регулирования расхода воздуха
  • Термоконтакты для внешней защиты
  • Установка в любом положении
  • Надежность в работе и легкость обслуживания

Вентиляторы серии RVK предназначены для установки в воздуховодах. Вентиляторы оборудованы двигателем с внешним ротором с лопатками, загнутыми назад. Быстроразъемный хомут FK облегчает монтаж и демонтаж, а также предотвращает передачу вибрации на воздуховод.

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью плавного тиристора или 5(ти) ступенчатого трансформаторного регулятора оборотов.

Вентиляторы серии RVK снабжены встроенной термозащитой с автоматически перезапуском. Корпус изготовлен из пластика, усиленного стекловолокном.

Технические характеристики круглых канальных вентиляторов RVK

RVK sileo

  100Е2 sileo 125Е2 sileo 125E2-L sileo 150Е2 sileo 150E2-L sileo 160Е2 sileo
Напряжение В 230 230 230 230 230 230
Частота Гц 50 50 50 50 50 50
Фаза ~ 1 1 1 1 1 1
Мощность потребления (Р1) Вт 29.1 29.2 58.8 59.6 109 59.2
Ток А 0.171 0.172 0.257 0.262 0.48 0.261
Макс, расход воздуха м3 184 220 323 428 720 436
Скорость вращения рабочего колеса об/мин 2482 2469 2494 2437 2527 2459
Макс, температура перемещаемого воздуха °С 70 70 70 70 70 70
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (20 м2 Сэбин) дБ (А) 34.5 37.5 43 40.6 44.8 41.4
Вес кг 1.8 1.8 2.2 2.6 3.2 2.7
Класс изоляции В В В В F В
Класс защиты двигателя IP 44 44 44 44 44 44
Конденсатор мкФ 2 2 3 2

 

RVK sileo

  160E2-L sileo 200Е2 sileo 200E2-L sileo 250E2 sileo 250E2-L sileo 315E2-M sileo
Напряжение В 230 230 230 230 230 230
Частота Гц 50 50 50 50 50 50
Фаза ~ 1 1 1 1 1 1
Мощность потребления (Р1) Вт 106 104 153 109 159 226
Ток А 0.461 0.46 0.672 0.476 0.691 1.0
Макс, расход воздуха М3 731 796 1008 860 1080 1361
Скорость вращения рабочего колеса об/мин 2557 2495 2533 2518 2531 2714
Макс, температура перемещаемого воздуха °С 70 70 70 70 70 70
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (20 м2 Сэбин) ДБ (А) 44.4 42 44.9 39.7 41.9 40.4
Вес кг 3.2 3.3 3.9 3.3 3.8 5.1
Класс изоляции F F F F F В
Класс защиты двигателя IP 44 44 44 44 44 44
Конденсатор мкФ 3 3 4 3 4 5