3,7175
$ 2,8963
3,396
МИНСК:
+375 17 301-10-00 тел/факс
+375 29 680-35-99 A1/Viber
+375 29 757-72-30 MTS
+375 25 600-27-25 Life:)

Переходы

Переходы предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода.

Вас заинтересовал товар?
или позвоните
нам по телефонам:
+375 17 301-10-00
+375 25 600-27-25
+375 29 680-35-99
+375 29 757-72-30
Метки:

Описание товара

Переходы концентрические (ГОСТ 17378) предназначены для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Pу) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 ºС до 450 ºС.

Материал корпуса: сталь 20
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения: сварной
Конструкционные особенности: бесшовный

Технические характеристики переходов

DN D S d S1 L Масса, кг
20 26,9 2 21,3 2 38 0,05
20 26,9 3,2 21,3 3,2 38 0,07
25 33,7 2,3 21,3 2,0 51 0,09
25 33,7 3,2 21,3 3,2 51 0,12
25 33,7 2,3 26,9 2,0 51 0,09
25 33,7 3,2 26,9 3,2 51 0,12
32 38 2 25 1,6 30 0,1
32 38 3 25 3 30 0,2
32 38 2 32 2 30 0,1
32 38 3 32 3 30 0,2
32 42,4 2,6 21,3 2,0 51 0,13
32 42,4 3,6 21,3 3,2 51 0,17
32 42,4 2,6 26,9 2,0 51 0,13
32 42,4 3,6 26,9 3,2 51 0,17
32 42,4 2,6 33,7 2,3 51 0,13
32 42,4 3,6 33,7 3,2 51 0,17
40 45 2,5 25 1,6 30 0,1
40 45 4 25 3 30 0,2
40 45 2,5 32 2 30 0,1
40 45 4 32 4 30 0,2
40 45 2,5 38 2 30 0,1
40 45 4 38 4 30 0,2
40 48,3 2,6 26,9 2 64 0,19
40 48,3 3,6 26,9 3,2 64 0,25
40 48,3 2,6 33,7 2,3 64 0,19
40 48,3 3,6 33,7 3,2 64 0,25
40 48,3 2,6 42,4 2,6 64 0,19
40 48,3 3,6 42,4 3,6 64 0,25
50 57 3 25 1,6 45 0,2
50 57 4 25 1,6 45 0,3
50 57 3 32 2 45 0,2
50 57 4 32 2 45 0,3
50 57 3 38 2 45 0,2
50 57 4 38 4 45 0,3
50 57 3 45 2,5 45 0,2
50 57 3,5 45 2,5 45 0,2
65 76 3 38 2 55 0,3
65 76 3,5 38 2,5 55 0,4
65 76 3,5 45 2,5 70 0,5
65 76 3 45 2,5 70 0,4
65 76 3 57 3 70 0,3
65 76 3,5 57 3 70 0,4
80 89 3,5 45 2,5 75 0,6
80 89 6 45 4 75 0,9
80 89 3,5 57 3 75 0,6
80 89 6 57 4 75 0,9
80 89 3,5 76 3 55 0,5
80 89 4 76 3,5 55 0,5
80 89 6 76 5 55 0,7
100 108 4 57 3 80 0,9
100 108 6 57 4 80 1/2
100 108 4 76 3,5 80 0,9
100 108 6 76 5 80 1,2
100 108 4 89 3,5 80 0,9
100 108 6 89 6 80 1,2
100 114 4 57 3 80 1,0
100 114 6 57 4 80 1,3
100 114 4 76 3,5 80 1,0
100 114 6 76 5 80 1,3
100 114 4 89 3,5 80 1,0
100 114 6 89 6 80 1,3
100 114 4 108 3,5 80 1,0
100 114 6 108 6 80 1,3
125 133 4 57 3 100 1,3
125 133 5 57 3 100 1,4
125 133 5 76 3,5 100 1,6
125 133 8 76 5 100 2,5
125 133 4 89 3,5 100 1,3
125 133 6 89 5 100 1,9
125 133 5 108 4 80 1,3
125 133 6 108 5 80 1,6
125 133 5 114 4,5 80 1,3
125 133 6 114 5 80 1,6
150 159 4,5 57 3 75 1,5
150 159 8 57 4 75 2,6
150 159 4,5 76 3,5 75 1,5
150 159 8 76 5 75 2,6
150 159 4,5 89 3,5 130 2,3
150 159 8 89 6 130 3,9
150 159 4,5 108 4,0 130 2,3
150 159 8 108 6 130 3,9
150 159 5 114 4 105 2,0
150 159 6 114 5 105 2,5
150 159 5 133 4,5 105 2,0
150 159 6 133 5 105 2,5
200 219 6 57 3 95 2,9
200 219 10 57 4 95 4,6
200 219 6 76 3,5 95 2,9
200 219 10 76 5 95 4,6
200 219 6 89 3,5 95 2,9
200 219 10 89 5 95 4,6
200 219 6 108 4 95 2,9
200 219 10 108 6 95 4,6
200 219 6 114 4 95 2,9
200 219 10 114 6 95 4,6
200 219 6 133 4 140 4,4
200 219 10 133 8 140 7,2
200 219 6 159 4,5 140 4,4
200 219 10 159 8 140 7,2
250 273 7 108 4 140 6
250 273 10 108 6 140 8,5
250 273 7 114 4 140 6
250 273 10 114 6 140 8,5
250 273 7 133 4 140 6
250 273 10 133 6 140 8,5
250 273 7 159 4,5 180 8,3
250 273 10 159 8 180 12
250 273 7 219 6 180 8,3
250 273 10 219 8 180 12
300 325 8 108 4 140 9
300 325 10 108 4 140 11
300 325 8 114 4 140 9
300 325 10 114 4 140 11
300 325 8 133 5 140 11
300 325 10 133 6 140 13
300 325 8 159 4,5 140 11
300 325 10 159 6 140 14
300 325 8 219 7 180 11
300 325 10 219 8 180 14
300 325 8 273 7 180 11
300 325 10 273 10 180 14
350 377 12 159 6 220 22
350 377 12 219 8 220 22
350 377 10 273 7 220 20
350 377 10 325 8 220 20
400 426 12 219 8 220 32
400 426 12 273 10 220 27
400 426 10 325 8 220 23
400 426 12 325 10 220 27
400 426 10 377 10 220 23
400 426 12 377 12 220 27

Контакты


Центральный офис:

Минск, 220015, ул. Пономаренко, 35А-119

Склад: Минск, 4-й пер. Монтажников 6 (склад 28, 29)

Посмотреть карту проезда к офису и складу

Время работы офиса:

Пн-Чт с 8.00 до 17.00, Пт с 8.00 до 15.45, Сб-Вс выходной

+375 17 301 10  00 многоканальный (10 линий)

+375 29 680 35 99 — Viber, Telegram

+375 29 757 72 30, +375 25 600 27 25 

beltepl@beltepl.by — отдел продаж

import@beltepl.by — насосы иностранных производителей

nasos@beltepl.by — насосы производства стран СНГ

armatura@beltepl.by — трубопроводная арматура

btp@beltepl.by — тепловые пункты, теплообменники

vent@beltepl.by — вентиляция, дымоудаление, воздушное отопление

Сервисный центр

Тел./факс:
+375 17 301 30 00, +375 29 680 35 99, 757 72 30
Email: service@beltepl.by

Представительства

БРЕСТ : +375 162 57 45 11, +375 29 279 84 90, brest@beltepl.by

ГОМЕЛЬ: +375 232 25 51 25, +375 29 270 04 96, gomel@beltepl.by

ГРОДНО: +375 152 62 44 97, +375 29 701 58 86, grodno@beltepl.by

МОГИЛЕВ: +375 222 41 11 18, +375 29 765 33 76, mogilev@beltepl.by

ПИНСК: +375 165 66 16 48, +375 29 275 21 61, pinsk@beltepl.by

ВИТЕБСК: +375 212 48 04 62, +375 29 275 65 96, vitebsk@beltepl.by

БАРАНОВИЧИ: +375 163 64 39 42, +375 29 750 68 87, baranovichi@beltepl.by